Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGP005 | Klinická biochemie | 1 kr. | 0/13/0 | z | 3 | P |
UOGP026 | Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství | 2 kr. | 0/14/0 | zk | 3 | P |
UOGP027 | Zdravotnická psychologie | 2 kr. | 0/10/8 | zk | 3 | P |
UOGP029 | Ochrana veřejného zdraví | 1 kr. | 0/9/0 | z | 3 | P |
UOGP030 | Klinická hematologie | 1 kr. | 0/6/4 | z | 3 | P |
UOGP031 | Výzkum v ošetřovatelství 1 | 3 kr. | 0/10/6 | z | 3 | P |
UOGP032 | Odborná praxe 3 | 5 kr. | 0/240/0 | z | 3 | P |
UOGP033 | Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) | 1 kr. | 0/6/6 | z | 3 | P |
UOGP034 | Ošetřovatelská péče o seniory | 2 kr. | 9/0/9 | zk | 3 | P |
UOGP035 | Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 | 2 kr. | 0/9/18 | z | 3 | P |
UOGP036 | Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 | 2 kr. | 0/9/18 | z | 3 | P |
UOGP037 | Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví | 3 kr. | 0/9/18 | zk | 3 | P |
UOGP038 | Komunitní péče | 2 kr. | 0/0/12 | z | 3 | P |
UOGP040 | Farmakologie | 2 kr. | 0/20/0 | zk | 3 | P |
UNZSRP069 |
Aktivní účast na konferenci | 2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGP097 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 1 | 2 kr. | 0/36/0 | z | 3 | PV |
UNZSRP083 | Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 1 | 2 kr. | 0/8/0 | z | 3 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGP039 | Mikrobiologie a imunologie | 3 kr. | 0/25/0 | zk | 4 | P |
UOGP041 | Výzkum v ošetřovatelství 2 | 1 kr. | 0/0/6 | zk | 4 | P |
UOGP042 | Výživa a dietetika | 1 kr. | 10/0/0 | z | 4 | P |
UOGP043 | Transkulturní ošetřovatelství | 1 kr. | 0/0/12 | z | 4 | P |
UOGP044 | Odborná praxe 4 | 5 kr. | 0/240/0 | z | 4 | P |
UOGP045 | Odborná praxe individuální B | 5 kr. | 0/280/0 | z | 4 | P |
UOGP046 | Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 | 3 kr. | 9/0/18 | zk | 4 | P |
UOGP047 | Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 | 3 kr. | 9/0/18 | zk | 4 | P |
UOGP049 | Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči | 1 kr. | 0/4/5 | z | 4 | P |
UOGP052 | Seminář k bakalářské práci 1 | 1 kr. | 0/0/7 | z | 4 | P |
UOGP055 | Ošetřovatelská péče o dítě | 3 kr. | 14/0/24 | zk | 4 | P |
UOGP095 | Sexuální poruchy a deviace | 1 kr. | 9/0/0 | z | 4 | PV |
UNZSRP069 |
Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGP098 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 2 | 2 kr. | 0/36/0 | z | 4 | PV |
UOGP100 | Sex Education | 2 kr. | 5/5/0 | z | 4 | PV |
UOGP101 | Nursing Care for Invasive Inputs | 2 kr. | 0/20/0 | z | 4 | PV |
UOGP103 | Letní škola II | 6 kr. | 0/30/0 | z | 4 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGP048 | Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii | 2 kr. | 0/9/9 | zk | 5 | P |
UOGP050 | Ekonomika a pojišťovnictví | 1 kr. | 0/3/0 | z | 5 | P |
UOGP051 | Management v ošetřovatelství | 2 kr. | 0/21/0 | zk | 5 | P |
UOGP053 | Odborná praxe 5 | 7 kr. | 0/320/0 | z | 5 | P |
UOGP054 | Rehabilitační ošetřovatelství | 3 kr. | 7/0/17 | z | 5 | P |
UOGP056 | Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami | 2 kr. | 7/0/8 | zk | 5 | P |
UOGP057 | Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami | 2 kr. | 9/0/9 | zk | 5 | P |
UOGP058 | Paliativní/hospicová péče | 1 kr. | 0/0/14 | z | 5 | P |
UOGP059 | Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii | 1 kr. | 0/3/4 | z | 5 | P |
UOGP060 | Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii | 1 kr. | 0/3/4 | z | 5 | P |
UOGP061 | Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii | 1 kr. | 6/6/0 |
z | 5 | P |
UOGP062 | Ošetřovatelská péče ve stomatologii | 1 kr. | 0/7/0 | z | 5 | P |
UOGP063 | Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů | 3 kr. | 0/7/14 | zk | 5 | P |
UOGP064 | Seminář k bakalářské práci 2 | 1 kr. | 0/0/5 | z | 5 | P |
UNZSRP069 |
Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGP099 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 3 | 2 kr. | 0/36/0 | z | 5 | PV |
UOGP105 | Kvalita a bezpečí ve zdravotnickém zařízení | 1 kr. | 0/8/0 | z | 5 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGP065 | Odborná praxe 6 | 18 kr. | 0/540/0 | zk | 6 | P |
UOGP066 | Seminář k bakalářské práci 3 | 11 kr. | 0/0/5 | z | 6 | P |
UNZSRP069 |
Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGK005 | Klinická biochemie | 1 kr. | 0/4/0 | z | 3 | P |
UOGK026 | Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství | 2 kr. | 0/5/0 | zk | 3 | P |
UOGK027 | Zdravotnická psychologie | 2 kr. | 4/0/3 | zk | 3 | P |
UOGK029 | Ochrana veřejného zdraví | 1 kr. | 4/0/0 | z | 3 | P |
UOGK030 | Klinická hematologie | 1 kr. | 4/0/0 | z | 3 | P |
UOGK031 | Výzkum v ošetřovatelství 1 | 3 kr. | 0/8/0 | z | 3 | P |
UOGK032 | Odborná praxe 3 | 5 kr. | 0/240/0 | z | 3 | P |
UOGK033 | Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) | 1 kr. | 2/0/2 | z | 3 | P |
UOGK034 | Ošetřovatelská péče o seniory | 2 kr. | 3/0/3 | zk | 3 | P |
UOGK035 | Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 | 2 kr. | 4/0/5 | z | 3 | P |
UOGK036 | Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 | 2 kr. | 4/0/5 | z | 3 | P |
UOGK037 | Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví | 3 kr. | 4/0/5 | zk | 3 | P |
UOGK038 | Komunitní péče | 2 kr. | 0/0/4 | z | 3 | P |
UOGK040 | Farmakologie | 2 kr. | 0/6/0 | zk | 3 | P |
UNZSRK069 |
Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGK097 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 1 | 2 kr. | 0/18/0 | z | 3 | PV |
UNZSRK083 | Lékařské diagnostické metody a zdravotnická technika 1 | 2 kr. | 0/8/0 | z | 3 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGK039 | Mikrobiologie a imunologie | 3 kr. | 0/8/0 | zk | 4 | P |
UOGK041 | Výzkum v ošetřovatelství 2 | 1 kr. | 0/0/4 | zk | 4 | P |
UOGK042 | Výživa a dietetika | 1 kr. | 4/0/0 | z | 4 | P |
UOGK043 | Transkulturní ošetřovatelství | 1 kr. | 0/0/4 | z | 4 | P |
UOGK044 | Odborná praxe 4 | 5 kr. | 0/240/0 | z | 4 | P |
UOGK045 | Odborná praxe individuální B | 5 kr. | 0/280/0 | z | 4 | P |
UOGK046 | Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 | 3 kr. | 0/4/5 | zk | 4 | P |
UOGK047 | Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 | 3 kr. | 0/4/5 | zk | 4 | P |
UOGK049 | Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči | 1 kr. | 0/4/0 | z | 4 | P |
UOGK052 | Seminář k bakalářské práci 1 | 1 kr. | 0/0/7 | z | 4 | P |
UOGK055 | Ošetřovatelská péče o dítě | 3 kr. | 6/0/6 | zk | 4 | P |
UOGK095 | Sexuální poruchy a deviace | 1 kr. | 3/0/0 | z | 4 | PV |
UNZSRK069 | Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGK098 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 2 | 2 kr. | 0/18/0 | z | 4 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGK048 | Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii | 2 kr. | 0/3/3 | zk | 5 | P |
UOGK050 | Ekonomika a pojišťovnictví | 1 kr. | 0/4/0 | z | 5 | P |
UOGK051 | Management v ošetřovatelství | 2 kr. | 0/4/3 | zk | 5 | P |
UOGK053 | Odborná praxe 5 | 7 kr. | 0/320/0 | z | 5 | P |
UOGK054 | Rehabilitační ošetřovatelství | 3 kr. | 0/4/4 | z | 5 | P |
UOGK056 | Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami | 2 kr. | 0/3/2 | zk | 5 | P |
UOGK057 | Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami | 2 kr. | 0/3/3 | zk | 5 | P |
UOGK058 | Paliativní/hospicová péče | 1 kr. | 0/0/4 | z | 5 | P |
UOGK059 | Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii | 1 kr. | 0/3/0 | z | 5 | P |
UOGK060 | Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii | 1 kr. | 0/3/0 | z | 5 | P |
UOGK061 | Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii | 1 kr. | 0/3/0 | z | 5 | P |
UOGK062 | Ošetřovatelská péče ve stomatologii | 1 kr. | 0/3/0 | z | 5 | P |
UOGK063 | Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů | 3 kr. | 0/3/4 | zk | 5 | P |
UOGK064 | Seminář k bakalářské práci 2 | 1 kr. | 0/0/5 | z | 5 | P |
UNZSRK069 | Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |
UOGK099 | Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 3 | 2 kr. | 0/18/0 | z | 5 | PV |
UOGK105 | Kvalita a bezpečí ve zdravotnickém zařízení | 1 kr. | 0/4/0 | z | 5 | PV |
Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UOGK065 | Odborná praxe 6 | 18 kr. | 0/540/0 | zk | 6 | P |
UOGK066 | Seminář k bakalářské práci 3 | 11 kr. | 0/0/5 | z | 6 | P |
UNZSRK069 | Aktivní účast na konferenci |
2 kr. | 10cv/sem. |
z | LS, ZS | PV |