| Povinný výběr jednoho z předmětů Educational Care for Seniors (1 a 2), Pädagogische Altenpflege (1 a 2) nebo Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam (1 a 2). |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVA: student musí během studia splnit minimálně 20 kreditů. |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVB: student musí během studia splnit minimálně 35 kreditů. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP001 | Úvod do studia | 4 kr. | 0/13/0 | z | 1 | P | |
| UPPVJP002 | Základy pedagogiky a andragogiky | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVJP003 | Základy psychologie | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVJP004 | Sociologie stáří a sociální gerontologie | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 1 | P | P |
| UPPVJP005 | Somatologie | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVJP028 | Filozofické otázky života seniora | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 1 | PVA | P |
| UPPVJP010 | Základy geriatrie | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 1 | PVB | |
| UPPVJP033 | Dobrovolnictví u seniorů | 3 kr. | 13/0/0 | z | 1 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP006 | Obecná gerontagogika | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVJP007 | Psychologie stárnutí a stáří | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJP008 | Sociální psychologie a psychologie zdraví | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJP009 | Komunikace se seniory I | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJP029 | První pomoc u seniorů | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | PVA | P |
| UPPVJP018 | Základy gerontopsychiatrie | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 2 | PVB | |
| UPPVJP034 | Dobrovolnická praxe 1 | 3 kr. | 0/0/36 | z | 2 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP012 | Odborná praxe I | 4 kr. | 0/6/104 | z | 3 | P | |
| UPPVJP013 | Androdidaktika a gerontodidaktika | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | Z |
| UPPVJP014 | Zájmová edukace u seniorů | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | |
| UPPVJP015 | Komunikace se seniory II | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVJP016 | ICT gramotnost seniorů | 4 kr. | 13/13/0 | z | 3 | P | |
| UPPVJP030 | Sociální práce a sociální služby pro seniory | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 3 | PVA | P |
| UPPVJP047 | Educational Care for Seniors 1 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJP048 | Pädagogische Altenpflege 1 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJP049 | Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 1 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJP037 | Cestovní ruch a senioři | 3 kr. | 13/0/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVJP038 | Využití multismyslového prostředí v práci se seniory | 3 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVJP039 | Dobrovolnická praxe 2 | 3 kr. | 0/0/36 | z | 3 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP017 | Speciální gerontagogika | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVJP020 | Metodika participace v zážitkové výuce a v herních činnostech | 4 kr. | 0/26/0 | z | 4 | P | P |
| UPPVJP021 | Odborná praxe II | 4 kr. | 0/6/104 | z | 4 | P | |
| UPPVJP035 | Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVJP031 | Kognitivní trénink u seniorů | 4 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVA | P |
| UPPVJP050 | Educational Care for Seniors 2 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJP051 | Pädagogische Altenpflege 2 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJP052 | Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 2 | 4 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJP040 | Paliativní a hospicová péče | 3 kr. | 13/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVJP041 | Úvod do animace a základní terapeutické metody | 3 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVJP042 | Lázeňské pobyty pro seniory | 4 kr. | 13/13/0 | z | 4 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP022 | Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 5 | P | |
| UPPVJP023 | Sociální patologie a prevence u seniorů | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 5 | P | P |
| UPPVJP024 | Seminář k bakalářské práci I | 5 kr. | 0/13/0 | z | 5 | P | |
| UPPVJP025 | Odborná praxe III | 4 kr. | 0/6/104 | z | 5 | P | |
| UPPVJP032 | Kazuistický seminář | 4 kr. | 0/13/0 | z | 5 | PVA | P |
| UPPVJP043 | Tvorba a řízení projektů | 4 kr. | 13/13/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJP044 | Úvod do ergonomie a ergoterapie | 3 kr. | 0/13/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJP045 | Příprava projektu cestovního ruchu a lázeňského pobytu pro seniory | 3 kr. | 0/26/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJP046 | Vybrané kapitoly z práva | 4 kr. | 13/0/0 | zk | 5 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJP026 | Seminář k bakalářské práci II | 10 kr. | 0/20/0 | z | 6 | P | |
| UPPVJP027 | Odborná praxe IV | 5 kr. | 0/6/144 | z | 6 | P |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP007 | Adaptační kurz | 3 kr. | 0/0/24 | z | 1 | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE1 | Aerobik 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVBA1 | Badminton 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFL1 | Florbal 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFM1 | Florbal - muži 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFZ1 | Florbal - ženy 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVKO1 | Kopaná 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVOD1 | Odbíjená 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVPL1 | Plavání 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVSQ1 | Squash 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVST1 | Stolní tenis 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE2 | Aerobik 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVBA2 | Badminton 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFL2 | Florbal 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFM2 | Florbal - muži 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFZ2 | Florbal - ženy 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVKO2 | Kopaná 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVOD2 | Odbíjená 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVPL2 | Plavání 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVSQ2 | Squash 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVST2 | Stolní tenis 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| Student musí splnit minimálně 20 kreditů za povinně volitelné předměty (PV) za celou dobu studia. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK001 | Úvod do studia oboru | 4 kr. | 6/0/0 | z | 1 | P |
| UPPVFK002 | Základy andragogiky | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 1 | P |
| UPPVFK003 | Obecná psychologie a psychologie osobnosti | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 1 | P |
| UPPVFK004 | Sociologie stáří a sociální gerontologie | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 1 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK005 | Psychologie stárnutí a stáří | 6 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UPPVFK006 | Obecná gerontagogika | 7 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UPPVFK007 | Sociální psychologie | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 2 | P |
| UPPVFK008 | Komunikace se seniory I | 6 kr. | 8/0/0 | z | 2 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK009 | Aktivizace seniorů | 6 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P |
| UPPVFK010 | Komunikace se seniory II | 6 kr. | 8/0/0 | z | 3 | P |
| UPPVFK011 | Androdidaktika a gerontodidaktika | 7 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P |
| UPPVFK012 | Základy geriatrie | 7 kr. | 8/0/0 | zk | 3 | P |
| UPPVFK013 | Sociální gerontagogika | 7 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK014 | Sociální patologie u seniorů | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 4 | P |
| UPPVFK015 | Základy gerontopsychiatrie | 7 kr. | 8/0/0 | zk | 4 | P |
| UPPVFK016 | Speciální gerontagogika | 6 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UPPVFK017 | Odborná praxe I | 6 kr. | 0/96/0 | z | 4 | P |
| UPPVFK018 | Seminář k bakalářské práci I | 4 kr. | 0/0/6 | z | 4 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK019 | Metodologie andragogického výzkumu | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 5 | P |
| UPPVFK020 | Sociální práce se seniory | 6 kr. | 8/0/0 | zk | 5 | P |
| UPPVFK021 | Odborná praxe II | 7 kr. | 0/96/0 | z | 5 | P |
| UPPVFK022 | Seminář k bakalářské práci II | 6 kr. | 0/0/8 | z | 5 | P |
| UPPVFK056 | Tělovýchovné aktivity, tělesná zdravotní výchova u seniorů | 4 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVFK023 | Psychologie zdraví | 7 kr. | 9/0/0 | zk | 6 | P |
| UPPVFK024 | Seminář k bakalářské práci III | 8 kr. | 0/0/8 | z | 6 | P |
| UPPVFK065 | Úvod do ergonomie | 4 kr. | 0/0/6 | z | 6 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFPK03 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/6/0 | z | LS | PV |
| FVPFPK05 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFPK06 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| Povinný výběr jednoho z předmětů Educational Care for Seniors (1 a 2), Pädagogische Altenpflege (1 a 2) nebo Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam (1 a 2). |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVA: student musí během studia splnit minimálně 20 kreditů. |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVB: student musí během studia splnit minimálně 35 kreditů. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK001 | Úvod do studia | 4 kr. | 10/0/0 | z | 1 | P | |
| UPPVJK002 | Základy pedagogiky a andragogiky | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVJK003 | Základy psychologie | 5 kr. | 10/0/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVJK004 | Sociologie stáří a sociální gerontologie | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 1 | P | P |
| UPPVJK005 | Somatologie | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVJK028 | Filozofické otázky života seniora | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 1 | PVA | P |
| UPPVJK010 | Základy geriatrie | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 1 | PVB | |
| UPPVJK033 | Dobrovolnictví u seniorů | 3 kr. | 10/0/0 | z | 1 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK006 | Obecná gerontagogika | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVJK007 | Psychologie stárnutí a stáří | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJK008 | Sociální psychologie a psychologie zdraví | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJK009 | Komunikace se seniory I | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVJK029 | První pomoc u seniorů | 5 kr. | 10/0/0 | zk | 2 | PVA | P |
| UPPVJK018 | Základy gerontopsychiatrie | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 2 | PVB | |
| UPPVJK034 | Dobrovolnická praxe 1 | 3 kr. | 4/0/36 | z | 2 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK012 | Odborná praxe I | 4 kr. | 10/0/104 | z | 3 | P | |
| UPPVJK013 | Androdidaktika a gerontodidaktika | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | Z |
| UPPVJK014 | Zájmová edukace u seniorů | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | |
| UPPVJK015 | Komunikace se seniory II | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVJK016 | ICT gramotnost seniorů | 4 kr. | 10/0/0 | z | 3 | P | |
| UPPVJK030 | Sociální práce a sociální služby pro seniory | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 3 | PVA | P |
| UPPVJK047 | Educational Care for Seniors 1 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJK048 | Pädagogische Altenpflege 1 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJK049 | Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 1 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVJK037 | Cestovní ruch a senioři | 3 kr. | 10/0/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVJK038 | Využití multismyslového prostředí v práci se seniory | 3 kr. | 10/0/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVJK039 | Dobrovolnická praxe 2 | 3 kr. | 4/0/36 | z | 3 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK017 | Speciální gerontagogika | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVJK020 | Metodika participace v zážitkové výuce a v herních činnostech | 4 kr. | 12/0/0 | z | 4 | P | P |
| UPPVJK021 | Odborná praxe II | 4 kr. | 10/0/104 | z | 4 | P | |
| UPPVJK035 | Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVJK031 | Kognitivní trénink u seniorů | 4 kr. | 10/0/0 | z | 4 | PVA | P |
| UPPVJK050 | Educational Care for Seniors 2 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJK051 | Pädagogische Altenpflege 2 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJK052 | Vospitatel'naya pomoshch' pozhilym lyudyam 2 | 4 kr. | 12/0/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVJK040 | Paliativní a hospicová péče | 3 kr. | 10/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVJK041 | Úvod do animace a základní terapeutické metody | 3 kr. | 10/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVJK042 | Lázeňské pobyty pro seniory | 4 kr. | 10/0/0 | z | 4 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK022 | Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 5 | P | |
| UPPVJK023 | Sociální patologie a prevence u seniorů | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 5 | P | P |
| UPPVJK024 | Seminář k bakalářské práci I | 5 kr. | 12/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVJK025 | Odborná praxe III | 4 kr. | 10/0/104 | z | 5 | P | |
| UPPVJK032 | Kazuistický seminář | 4 kr. | 10/0/0 | z | 5 | PVA | P |
| UPPVJK043 | Tvorba a řízení projektů | 4 kr. | 10/0/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJK044 | Úvod do ergonomie a ergoterapie | 3 kr. | 10/0/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJK045 | Příprava projektu cestovního ruchu a lázeňského pobytu pro seniory | 3 kr. | 10/0/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVJK046 | Vybrané kapitoly z práva | 4 kr. | 10/0/0 | zk | 5 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVJK026 | Seminář k bakalářské práci II | 10 kr. | 10/0/0 | z | 6 | P | |
| UPPVJK027 | Odborná praxe IV | 5 kr. | 6/0/144 | z | 6 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFPK03 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/6/0 | z | LS | PV |
| FVPFPK05 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFPK06 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |