| Povinný výběr jednoho z předmětů Public Administration and Social Politics (1, 2, 3, 4) nebo Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik (1, 2, 3, 4). ÚVSSP lze požádat o započítání na základě dokladu (certifikát) o zkoušce na odpovídající úrovni. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP001 | Základy filozofie | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCP002 | Základy sociologie | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCP003 | Úvod do studia | 2 kr. | 0/1/0 | z | 1 | P |
| UVSRPCP004 | Úvod do psychologické teorie | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCP005 | Základy politické vědy | 3 kr. | 2/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCP006 | Sociální politika I | 4 kr. | 1/1/0 | z | 1 | P |
| UVSRPCP007 | Dějiny sociální práce | 4 kr. | 2/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCP051 | Public Administration and Social Politics I | 3 kr. | 0/2/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPCP052 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik I | 3 kr. | 0/2/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPCP053 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika I | 2 kr. | 0/2/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPCP054 | Public relations | 2 kr. | 0/1/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPCP056 | Zdraví a nemoc | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP008 | Úvod do právní teorie a praxe | 3 kr. | 2/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCP009 | Makro - Mikroekonomie | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCP010 | Sociální politika II | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCP011 | Teorie a metody sociální práce | 4 kr. | 2/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCP012 | Odborná praxe I | 5 kr. | 0/6/0 | z | 2 | P |
| UVSRPCP013 | Supervize odborné praxe I | 2 kr. | 0/1/0 | z | 2 | P |
| UVSRPCP014 | Moderní informační a komunikační technologie | 4 kr. | 1/2/0 | z | 2 | P |
| USESEC130 | Politický marketing a strategie volebních kampaní | 4 kr. | 1/1/0 | z | LS | PV |
| UVSRPCP055 | Dějiny správy | 3 kr. | 2/0/0 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCP058 | Public Administration and Social Politics II | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCP059 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik II | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCP060 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika II | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCP082 | Globalizace a její důsledky | 4 kr. | 1/1/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPCP090 | Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže | 3 kr. | 1/1/0 | z | 2, 6 | PV |
| UVSRPCP096 | Trade Law | 5 kr. | 1/1/0 | zk | 2 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP015 | Teorie veřejné správy | 3 kr. | 2/0/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPCP016 | Správní právo I. | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPCP019 | Odborná praxe II | 5 kr. | 0/6/0 | z | 3 | P |
| UVSRPCP020 | Supervize odborné praxe II | 2 kr. | 0/1/0 | z | 3 | P |
| UVSRPCP029 | Základy statistiky | 3 kr. | 1/1/0 | z | 3 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPCP062 | Public Administration and Social Politics III | 3 kr. | 0/2/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP063 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik III | 3 kr. | 0/2/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP064 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika III | 2 kr. | 0/2/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP065 | Hospodářský a sociální vývoj regionů | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | PV |
| UVSRPCP068 | Sociální patologie a prevence | 3 kr. | 2/0/0 | zk | 3 | PV |
| UVSRPCP069 | Informační systémy | 2 kr. | 1/1/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP093 | Politické doktríny a ideologie | 3 kr. | 1/1/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP094 | Vývoj politických systémů států střední a východní Evropy | 3 kr. | 1/1/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCP097 | Dějiny sociální politiky a sociální práce | 4 kr. | 2/0/0 | z | 3, 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP017 | Sociální psychologie | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP018 | Komunikace | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP021 | Problematika menšinových skupin a ochrana menšin | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP022 | Metody a techniky sociálního výzkumu | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP023 | Veřejná správa v ČR | 3 kr. | 2/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP024 | Správní právo II. | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP025 | Veřejná ekonomika | 4 kr. | 2/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCP026 | Odborná praxe III | 5 kr. | 0/6/0 | z | 4 | P |
| UVSRPCP027 | Supervize odborné praxe III | 2 kr. | 0/1/0 | z | 4 | P |
| UVSRPCP028 | Poradenství | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| USESEC130 | Politický marketing a strategie volebních kampaní | 4 kr. | 1/1/0 | z | LS | PV |
| UVSRPCP070 | Public Administration and Social Politics IV | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCP071 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik IV | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCP072 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika IV | 3 kr. | 0/2/0 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCP077 | Aplikace pro projektový management | 2 kr. | 1/1/0 | z | 4 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP030 | Etika | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCP031 | Veřejné finance | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCP032 | Integrační procesy v Evropě | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCP033 | Trh práce a politika zaměstnanosti | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCP034 | Sociální práce s menšinami a migranty | 3 kr. | 1/1/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCP035 | Vybrané kapitoly z práva | 3 kr. | 1/1/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCP036 | Odborná praxe IV | 5 kr. | 0/6/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCP037 | Supervize odborné praxe IV | 2 kr. | 0/1/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCP038 | Seminář k bakalářské práci I | 2 kr. | 0/2/0 | z | 5 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPCP078 | Vybrané kapitoly z penologie | 2 kr. | 1/1/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCP081 | Aktuální problémy sociální politiky | 3 kr. | 1/1/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCP087 | Kontrola ve VS | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCP089 | Sociálně-právní poradenství | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCP091 | Copyright Law and Media Law | 6 kr. | 0/2/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCP095 | Právo v rodinné politice | 4 kr. | 1/1/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCP097 | Dějiny sociální politiky a sociální práce | 4 kr. | 2/0/0 | z | 3, 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCP039 | Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 6 | P |
| UVSRPCP040 | Personalistika a řízení lidských zdrojů | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 6 | P |
| UVSRPCP041 | Seminář k bakalářské práci II | 4 kr. | 0/2/0 | z | 6 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| USESEC130 | Politický marketing a strategie volebních kampaní | 4 kr. | 1/1/0 | z | LS | PV |
| UVSRPCP084 | Probace a mediace | 4 kr. | 0/2/0 | z | 6 | PV |
| UVSRPCP085 | Vybrané kapitoly z práva pro veřejnou správu | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 6 | PV |
| UVSRPCP090 | Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže | 3 kr. | 1/1/0 | z | 2, 6 | PV |
| UVSRPCP092 | Mediální a autorské právo | 4 kr. | 1/0/0 | zk | 6 | PV |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP007 | Adaptační kurz | 3 kr. | 0/0/24 | z | 1 | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE1 | Aerobik 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVBA1 | Badminton 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFL1 | Florbal 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFM1 | Florbal - muži 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFZ1 | Florbal - ženy 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVKO1 | Kopaná 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVOD1 | Odbíjená 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVPL1 | Plavání 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVSQ1 | Squash 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVST1 | Stolní tenis 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE2 | Aerobik 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVBA2 | Badminton 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFL2 | Florbal 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFM2 | Florbal - muži 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFZ2 | Florbal - ženy 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVKO2 | Kopaná 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVOD2 | Odbíjená 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVPL2 | Plavání 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVSQ2 | Squash 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVST2 | Stolní tenis 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| Povinný výběr jednoho z předmětů Public Administration and Social Politics (1, 2, 3, 4) nebo Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik (1, 2, 3, 4). ÚVSSP lze požádat o započítání na základě dokladu (certifikát) o zkoušce na odpovídající úrovni. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK001 | Základy filozofie | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCK002 | Základy sociologie | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCK003 | Úvod do studia | 2 kr. | 0/0/6 | z | 1 | P |
| UVSRPCK004 | Úvod do psychologické teorie | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCK005 | Základy politické vědy | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCK006 | Sociální politika I | 4 kr. | 9/0/0 | z | 1 | P |
| UVSRPCK007 | Dějiny sociální práce | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPCK051 | Administration and Social Politics I | 3 kr. | 0/0/6 | z | 1 | PV |
| UVSRPCK052 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik I | 3 kr. | 0/0/6 | z | 1 | PV |
| UVSRPCK053 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika I | 2 kr. | 0/0/6 | z | 1 | PV |
| UVSRPCK054 | Public relations | 2 kr. | 0/0/6 | z | 1 | PV |
| UVSRPCK056 | Zdraví a nemoc | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 1 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK008 | Úvod do právní teorie a praxe | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCK009 | Makro - Mikroekonomie | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCK010 | Sociální politika II | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCK011 | Teorie a metody sociální práce | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPCK012 | Odborná praxe I | 5 kr. | 0/6/0 | z | 2 | P |
| UVSRPCK013 | Supervize odborné praxe I | 2 kr. | 0/0/6 | z | 2 | P |
| UVSRPCK014 | Moderní informační a komunikační technologie | 4 kr. | 9/0/0 | z | 2 | P |
| UVSRPCK055 | Dějiny správy | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCK058 | Public Administration and Social Politics II | 3 kr. | 0/0/6 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCK059 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik II | 3 kr. | 0/0/6 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCK060 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika II | 3 kr. | 0/0/6 | zk | 2 | PV |
| UVSRPCK082 | Globalizace a její důsledky | 4 kr. | 6/0/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPCK090 | Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže | 3 kr. | 6/0/0 | z | 2, 6 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK015 | Teorie veřejné správy | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPCK016 | Správní právo I. | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPCK019 | Odborná praxe II | 5 kr. | 0/6/0 | z | 3 | P |
| UVSRPCK020 | Supervize odborné praxe II | 2 kr. | 0/6/0 | z | 3 | P |
| UVSRPCK029 | Základy statistiky | 3 kr. | 6/0/0 | z | 3 | P |
| UVSRPCK062 | Administration and Social Politics III | 3 kr. | 0/0/6 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK063 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik III | 3 kr. | 0/6/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK064 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika III | 2 kr. | 0/6/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK065 | Hospodářský a sociální vývoj regionů | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | PV |
| UVSRPCK068 | Sociální patologie a prevence | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 3 | PV |
| UVSRPCK069 | Informační systémy | 2 kr. | 6/0/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK080 | Sociální služby a pomoc osobám se zdravotním postižením | 2 kr. | 0/6/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK093 | Politické doktríny a ideologie | 3 kr. | 6/0/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK094 | Vývoj politických systémů států střední a východní Evropy | 3 kr. | 6/0/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPCK097 | Dějiny sociální politiky a sociální práce | 4 kr. | 6/0/0 | z | 3, 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK017 | Sociální psychologie | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK018 | Komunikace | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK021 | Problematika menšinových skupin a ochrana menšin | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK022 | Metody a techniky sociálního výzkumu | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK023 | Veřejná správa v ČR | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK024 | Správní právo II. | 4 kr. | 6/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK025 | Veřejná ekonomika | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK026 | Odborná praxe III | 5 kr. | 0/6/0 | z | 4 | P |
| UVSRPCK027 | Supervize odborné praxe III | 2 kr. | 0/0/6 | z | 4 | P |
| UVSRPCK028 | Poradenství | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPCK070 | Public Administration and Social Politics IV | 3 kr. | 0/0/6 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCK071 | Öffentliche Verwaltung und Sozialpolitik IV | 3 kr. | 0/6/0 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCK072 | Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika IV | 3 kr. | 0/6/0 | zk | 4 | PV |
| UVSRPCK077 | Aplikace pro projektový management | 2 kr. | 6/0/0 | z | 4 | PV |
| UVSRPCK086 | Politický marketing a strategie volebních kampaní | 4 kr. | 6/0/0 | z | 4, 6 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK030 | Etika | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCK031 | Veřejné finance | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCK032 | Integrační procesy v Evropě | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCK033 | Trh práce a politika zaměstnanosti | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 5 | P |
| UVSRPCK034 | Sociální práce s menšinami a migranty | 3 kr. | 9/0/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCK035 | Vybrané kapitoly z práva | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | P |
| UVSRPCK036 | Odborná praxe IV | 5 kr. | 0/0/6 | z | 5 | P |
| UVSRPCK037 | Supervize odborné praxe IV | 2 kr. | 0/0/6 | z | 5 | P |
| UVSRPCK038 | Seminář k bakalářské práci I | 2 kr. | 0/0/6 | z | 5 | P |
| UVSRPCK078 | Vybrané kapitoly z penologie | 2 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCK081 | Aktuální problémy sociální politiky | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCK087 | Kontrola ve VS | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCK089 | Sociálně-právní poradenství | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCK091 | Copyright Law and Media Law | 6 kr. | 9/0/0 | zk | 5 | PV |
| UVSRPCK095 | Právo v rodinné politice | 4 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PV |
| UVSRPCK097 | Dějiny sociální politiky a sociální práce | 4 kr. | 6/0/0 | z | 3, 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPCK039 | Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 6 | P |
| UVSRPCK040 | Personalistika a řízení lidských zdrojů | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 6 | P |
| UVSRPCK041 | Seminář k bakalářské práci II | 4 kr. | 0/0/6 | z | 6 | P |
| UVSRPCK084 | Probace a mediace | 4 kr. | 0/6/0 | z | 6 | PV |
| UVSRPCK085 | Vybrané kapitoly z práva pro veřejnou správu | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 6 | PV |
| UVSRPCK086 | Politický marketing a strategie volebních kampaní | 4 kr. | 6/0/0 | z | 4, 6 | PV |
| UVSRPCK090 | Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže | 3 kr. | 6/0/0 | z | 2, 6 | PV |
| UVSRPCK092 | Mediální a autorské právo | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 6 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFPK03 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/6/0 | z | LS | PV |
| FVPFPK05 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFPK06 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPVN101 | Sociální problémy z aspektu gender | 6 kr. | 2/1/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPVN103 | Mezinárodní politické a správní regiony | 6 kr. | 2/0/0 | zk | 1 | P |
| UVSRPVN104 | Teorie a metodologie vědy | 6 kr. | 2/1/0 | zk | 1 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPVN105 | Public Administration and Social Politics | 3 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | PV |
| UVSRPVN106 | Sociální gerontologie | 3 kr. | 1/1/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPVN137 | Principy a metody tvorby rodinné politiky | 3 kr. | 1/0/0 | z | 1 | PV |
| UVSRPVN138 | Conflicts, International Organizations and Conflict Resolution | 6 kr. | 1/1/0 | zk | 1 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPVN102 | Psychopatologie | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPVN108 | Člověk a společnost v současné filozofii | 5 kr. | 1/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPVN109 | Politický systém České republiky: historie a současnost | 4 kr. | 2/0/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPVN110 | Informační systémy ve veřejné správě | 4 kr. | 1/1/0 | z | 2 | P |
| UVSRPVN111 | Ekonomika a správa sociálního zabezpečení | 5 kr. | 2/1/0 | zk | 2 | P |
| UVSRPVN112 | Diplomová praxe I | 3 kr. | 0/3/0 | z | 2 | P |
| UVSRPVN113 | Diplomový seminář I | 4 kr. | 0/2/0 | z | 2 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPVN107 | Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru | 3 kr. | 1/0/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPVN114 | Sociálně psychologický výcvik | 3 kr. | 0/2/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPVN115 | Životní cyklus | 3 kr. | 1/1/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPVN116 | Společenská etiketa a diplomatický protokol | 3 kr. | 0/2/0 | z | 2 | PV |
| UVSRPVN117 | Vybrané metody výzkumu | 4 kr. | 1/1/0 | z | 2 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPVN120 | Finanční management v místní správě | 5 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPVN121 | Veřejná správa ve střední Evropě | 5 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | P |
| UVSRPVN122 | Diplomová praxe II | 4 kr. | 0/3/0 | z | 3 | P |
| UVSRPVN123 | Diplomový seminář II | 4 kr. | 0/2/0 | z | 3 | P |
| UVSRPVN129 | Aplikace pro výzkum a marketing | 4 kr. | 1/2/0 | z | 3 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPVN125 | Právo obcí a krajů v ČR | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | PV |
| UVSRPVN126 | Koncepce rozvoje měst a regionů | 3 kr. | 1/1/0 | z | 3 | PV |
| UVSRPVN135 | Katastr nemovitostí | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 3 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPVN118 | Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil | 5 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPVN119 | Otázky rodové identity | 5 kr. | 2/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPVN127 | Komunitní projekty | 5 kr. | 2/1/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPVN128 | Interetnické problémy v pohraničních regionech | 5 kr. | 2/0/0 | zk | 4 | P |
| UVSRPVN130 | Diplomový seminář III | 4 kr. | 0/2/0 | z | 4 | P |
| UVSRPVN132 | Evropské správní právo | 4 kr. | 1/1/0 | zk | 4 | P |
| FVPFZP01 | Zahraniční praxe | 3 kr. | 0/0/2 | z | LS, ZS | PV |
| UVSRPVN131 | Rozvoj multikulturních kompetencí | 3 kr. | 1/1/0 | z | 4 | PV |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFN001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFN002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVA: nutno splnit minimálně 12 kreditů ze skupiny. |
| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PVB: nutno splnit minimálně 8 kreditů ze skupiny. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSRPHP001 | Teorie a metodologie vědy | 5 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | Z |
| UVSRPHP002 | Management a financování sociálních služeb | 5 kr. | 26/0/0 | zk | 1 | P | Z |
