| Student musí absolvovat všechny povinné předměty skupiny P tak, aby získal z této skupiny povinných předmětů celkem 135 kreditů. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVA (Pedagogicko-psychologická propedeutika): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů, z toho 6 kreditů za odborný cizí jazyk. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVB (Speciálněpedagogický základ): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 24 kreditů. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVC (Příprava závěrečné práce): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 3 kredity. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP001 | Pedagogika | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMP002 | Obecná psychologie a psychologie osobnosti | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVMP003 | Speciální pedagogika | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | P |
| UPPVMP004 | Filozofie | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMP005 | Somatologie pro speciální pedagogy | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMP006 | Znakový jazyk I | 4 kr. | 0/26/0 | z | 1 | P | |
| UPPVMP034 | Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy I | 3 kr. | 0/26/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMP035 | Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy I | 3 kr. | 0/26/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMP036 | Sociologie dětství a dítěte | 3 kr. | 13/13/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMP044 | Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením | 3 kr. | 0/26/0 | z | 1 | PVB | |
| UPPVMP045 | Motorika znevýhodněných | 3 kr. | 0/13/0 | z | 1 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP007 | Vývojová psychologie | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVMP008 | Psychopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVMP009 | Etopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVMP010 | ORL a foniatrie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 13/0/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVMP011 | Speciální geragogika | 3 kr. | 13/0/0 | z | 2 | P | |
| UPPVMP012 | Základy psychiatrie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 13/0/0 | zk | 2 | P | |
| UPPVMP013 | Odborná praxe I – náslechová | 5 kr. | 0/4/48 | z | 2 | P | |
| UPPVMP037 | Multikulturní výchova | 2 kr. | 13/0/0 | z | 2 | PVA | |
| UPPVMP046 | Neziskový sektor a dobrovolnická činnost | 3 kr. | 0/13/0 | z | 2 | PVB | |
| UPPVMP047 | Tělovýchovné aktivity a zdravotní tělesná výchova | 4 kr. | 0/26/0 | z | 2 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP014 | Etika pomáhajících profesí | 2 kr. | 13/0/0 | z | 3 | P | |
| UPPVMP015 | Sociální psychologie | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMP016 | Inkluzivní pedagogika | 3 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMP017 | Logopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMP018 | Metodologie speciálněpedagogického výzkumu | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 3 | P | Z |
| UPPVMP038 | Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy II | 3 kr. | 0/26/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMP039 | Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy II | 3 kr. | 0/26/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMP040 | Sociální pedagogika ve školské praxi | 2 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMP048 | Individualizované přístupy ke studentům se specifickými potřebami | 3 kr. | 0/13/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVMP049 | Poruchy autistického spektra | 3 kr. | 0/26/0 | z | 3 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP019 | Specifické poruchy učení a chování | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMP020 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/26/0 | z | 4 | P | |
| UPPVMP021 | Oftalmopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMP022 | Somatopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMP023 | Odborná praxe II - průběžná | 6 kr. | 0/3/62 | z | 4 | P | |
| UPPVMP041 | Sociální práce | 2 kr. | 13/0/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVMP050 | Praktika z logopedie | 4 kr. | 0/26/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMP051 | Znakový jazyk II | 4 kr. | 0/26/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMP052 | ICT ve speciální pedagogice | 3 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMP054 | Seminář k závěrečným pracím I | 3 kr. | 0/13/0 | z | 4 | PVC |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP024 | Surdopedie | 4 kr. | 13/13/0 | zk | 5 | P | P |
| UPPVMP025 | Speciálněpedagogická diagnostika | 5 kr. | 13/26/0 | zk | 5 | P | Z |
| UPPVMP026 | Praktika ve speciálněpedagogické diagnostice | 4 kr. | 0/26/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMP027 | Aktivizační činnosti a terapie ve speciální pedagogice | 3 kr. | 0/26/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMP028 | Multismyslové koncepty ve speciální pedagogice | 4 kr. | 13/13/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMP029 | Ergoterapie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 0/13/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMP030 | Odborná praxe III - průběžná | 6 kr. | 0/3/62 | z | 5 | P | |
| UPPVMP031 | Bakalářská práce I | 3 kr. | 0/13/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMP042 | Pedagogika volného času | 2 kr. | 13/13/0 | z | 5 | PVA | |
| UPPVMP043 | Psychologie stáří | 3 kr. | 0/26/0 | z | 5 | PVA | |
| UPPVMP053 | Alternativní a augmentativní komunikace | 3 kr. | 0/26/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVMP055 | Seminář k závěrečným pracím II | 3 kr. | 0/13/0 | z | 5 | PVC |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMP032 | Odborná praxe IV - souvislá | 16 kr. | 0/0/320 | z | 6 | P | |
| UPPVMP033 | Bakalářská práce II | 4 kr. | 0/13/0 | z | 6 | P |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP004 | Komunikativní kompetence | 3 kr. | 0/2/0 | z | ZS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP007 | Adaptační kurz | 3 kr. | 0/0/24 | z | 1 | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE1 | Aerobik 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVBA1 | Badminton 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFL1 | Florbal 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFM1 | Florbal - muži 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFZ1 | Florbal - ženy 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVKO1 | Kopaná 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVOD1 | Odbíjená 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVPL1 | Plavání 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVSQ1 | Squash 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVST1 | Stolní tenis 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE2 | Aerobik 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVBA2 | Badminton 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFL2 | Florbal 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFM2 | Florbal - muži 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFZ2 | Florbal - ženy 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVKO2 | Kopaná 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVOD2 | Odbíjená 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVPL2 | Plavání 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVSQ2 | Squash 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVST2 | Stolní tenis 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| Student musí absolvovat všechny povinné předměty skupiny P tak, aby získal z této skupiny povinných předmětů celkem 135 kreditů. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVA (Pedagogicko-psychologická propedeutika): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů, z toho 6 kreditů za odborný cizí jazyk. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVB (Speciálněpedagogický základ): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 24 kreditů. |
| POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA PVC (Příprava závěrečné práce): Student si z této skupiny předmětů vybírá předměty tak, aby za celé studium získal minimálně 3 kredity. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK001 | Pedagogika | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMK002 | Obecná psychologie a psychologie osobnosti | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P | Z |
| UPPVMK003 | Speciální pedagogika | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P | P |
| UPPVMK004 | Filozofie | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMK005 | Somatologie pro speciální pedagogy | 4 kr. | 9/0/0 | zk | 1 | P | |
| UPPVMK006 | Znakový jazyk I | 4 kr. | 9/0/0 | z | 1 | P | |
| UPPVMK034 | Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy I | 3 kr. | 9/0/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMK035 | Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy I | 3 kr. | 9/0/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMK036 | Sociologie dětství a dítěte | 3 kr. | 6/0/0 | z | 1 | PVA | |
| UPPVMK044 | Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením | 3 kr. | 6/0/0 | z | 1 | PVB | |
| UPPVMK045 | Motorika znevýhodněných | 3 kr. | 6/0/0 | z | 1 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK007 | Vývojová psychologie | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVMK008 | Psychopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVMK009 | Etopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UPPVMK010 | ORL a foniatrie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 2 | P | Z |
| UPPVMK011 | Speciální geragogika | 3 kr. | 9/0/0 | z | 2 | P | |
| UPPVMK012 | Základy psychiatrie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 6/0/0 | zk | 2 | P | |
| UPPVMK013 | Odborná praxe I – náslechová | 5 kr. | 3/0/49 | z | 2 | P | |
| UPPVMK037 | Multikulturní výchova | 2 kr. | 6/0/0 | z | 2 | PVA | |
| UPPVMK046 | Neziskový sektor a dobrovolnická činnost | 3 kr. | 6/0/0 | z | 2 | PVB | |
| UPPVMK047 | Tělovýchovné aktivity a zdravotní tělesná výchova | 4 kr. | 9/0/0 | z | 2 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK014 | Etika pomáhajících profesí | 2 kr. | 6/0/0 | z | 3 | P | |
| UPPVMK015 | Sociální psychologie | 3 kr. | 9/0/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMK016 | Inkluzivní pedagogika | 3 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMK017 | Logopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | P |
| UPPVMK018 | Metodologie speciálněpedagogického výzkumu | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | P | Z |
| UPPVMK038 | Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy II | 3 kr. | 9/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMK039 | Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy II | 3 kr. | 9/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMK040 | Sociální pedagogika ve školské praxi | 2 kr. | 6/0/0 | z | 3 | PVA | |
| UPPVMK048 | Individualizované přístupy ke studentům se specifickými potřebami | 3 kr. | 6/0/0 | z | 3 | PVB | |
| UPPVMK049 | Poruchy autistického spektra | 3 kr. | 9/0/0 | z | 3 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK019 | Specifické poruchy učení a chování | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMK020 | Logopedická prevence | 3 kr. | 9/0/0 | z | 4 | P | |
| UPPVMK021 | Oftalmopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMK022 | Somatopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 4 | P | P |
| UPPVMK023 | Odborná praxe II - průběžná | 6 kr. | 3/0/62 | z | 4 | P | |
| UPPVMK041 | Sociální práce | 2 kr. | 6/0/0 | z | 4 | PVA | |
| UPPVMK050 | Praktika z logopedie | 4 kr. | 9/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMK051 | Znakový jazyk II | 4 kr. | 9/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMK052 | ICT ve speciální pedagogice | 3 kr. | 6/0/0 | z | 4 | PVB | |
| UPPVMK054 | Seminář k závěrečným pracím I | 3 kr. | 6/0/0 | z | 4 | PVC |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK024 | Surdopedie | 4 kr. | 12/0/0 | zk | 5 | P | P |
| UPPVMK025 | Speciálněpedagogická diagnostika | 5 kr. | 12/0/0 | zk | 5 | P | Z |
| UPPVMK026 | Praktika ve speciálněpedagogické diagnostice | 4 kr. | 9/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMK027 | Aktivizační činnosti a terapie ve speciální pedagogice | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMK028 | Multismyslové koncepty ve speciální pedagogice | 4 kr. | 9/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMK029 | Ergoterapie pro speciální pedagogy | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMK030 | Odborná praxe III - průběžná | 6 kr. | 3/0/62 | z | 5 | P | |
| UPPVMK031 | Bakalářská práce I | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | P | |
| UPPVMK042 | Pedagogika volného času | 2 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PVA | |
| UPPVMK043 | Psychologie stáří | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PVA | |
| UPPVMK053 | Alternativní a augmentativní komunikace | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PVB | |
| UPPVMK055 | Seminář k závěrečným pracím II | 3 kr. | 6/0/0 | z | 5 | PVC |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPVMK032 | Odborná praxe IV - souvislá | 16 kr. | 0/0/320 | z | 6 | P | |
| UPPVMK033 | Bakalářská práce II | 4 kr. | 6/0/0 | z | 6 | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFPK03 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/6/0 | z | LS | PV |
| FVPFPK04 | Komunikativní kompetence | 3 kr. | 0/0/6 | z | ZS | PV |
| FVPFPK05 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFPK06 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/0/6 | z | LS | PV |
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |