| Podmínka pro splnění vybrané skupiny předmětů: student musí splnit minimálně 4 kredity z povinně volitelných předmětů PVA. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP001 | První pomoc | 1 kr. | 0/20/0 | z | 1 | P | |
| UONP002 | Anatomie | 3 kr. | 30/15/0 | zk | 1 | P | Z |
| UONP003 | Odborná latinská terminologie | 1 kr. | 0/20/0 | z | 1 | P | |
| UONP004 | Dovednosti v porodní asistenci 1 | 3 kr. | 0/40/0 | z | 1 | P | P |
| UONP005 | Obecná a vývojová psychologie | 2 kr. | 16/4/0 | zk | 1 | P | Z |
| UONP006 | Zobrazovací metody, radiační ochrana | 1 kr. | 10/0/0 | z | 1 | P | |
| UONP007 | Teorie porodní asistence | 2 kr. | 30/0/0 | zk | 1 | P | Z |
| UONP008 | Výchova ke zdraví | 1 kr. | 0/20/0 | z | 1 | P | |
| UONP009 | Informační systémy ve zdravotnictví | 1 kr. | 0/15/0 | z | 1 | P | |
| UONP010 | Porodnická a klinická propedeutika | 3 kr. | 15/15/0 | zk | 1 | P | |
| UONP011 | Odborná praxe 1 | 5 kr. | 0/0/200 | z | 1 | P | |
| UONP061 | Angličtina 1 | 2 kr. | 0/20/0 | z | 1 | PVA |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP012 | Základy biofyziky | 2 kr. | 10/6/0 | zk | 2 | P | |
| UONP013 | Dovednosti v porodní asistenci 2 | 3 kr. | 0/40/0 | zk | 2 | P | P |
| UONP014 | Klinická biochemie, klinická hematologie | 2 kr. | 0/30/0 | z | 2 | P | |
| UONP015 | Komunikace v porodní asistenci | 2 kr. | 10/20/0 | zk | 2 | P | Z |
| UONP016 | Fyziologie | 3 kr. | 10/20/0 | zk | 2 | P | |
| UONP017 | Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena | 2 kr. | 25/0/0 | z | 2 | P | |
| UONP018 | Etika a filozofie v porodní asistenci | 1 kr. | 20/0/0 | z | 2 | P | Z |
| UONP019 | Porodnictví 1 | 3 kr. | 20/0/0 | zk | 2 | P | P |
| UONP020 | Porodní asistence 1 | 2 kr. | 0/30/0 | z | 2 | P | P |
| UONP021 | Embryologie a základy genetiky | 2 kr. | 8/12/0 | zk | 2 | P | |
| UONP022 | Patologie a patologická fyziologie | 3 kr. | 20/10/0 | zk | 2 | P | |
| UONP023 | Péče o ženu v gynekologii | 3 kr. | 10/20/0 | zk | 2 | P | P |
| UONP024 | Odborná praxe 2 | 5 kr. | 0/0/200 | z | 2 | P | |
| UONP025 | Odborná praxe individuální 1 | 4 kr. | 0/0/200 | z | 2 | P | |
| UONP062 | Angličtina 2 | 2 kr. | 0/20/0 | zk | 2 | PVA |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP026 | Farmakologie | 2 kr. | 20/0/0 | zk | 3 | P | |
| UONP027 | Výzkum v porodní asistenci I. | 1 kr. | 10/0/0 | z | 3 | P | Z |
| UONP028 | Zdravotnická psychologie v porodní asistenci | 2 kr. | 16/16/0 | zk | 3 | P | P |
| UONP029 | Porodnictví 2 | 3 kr. | 20/10/0 | zk | 3 | P | P |
| UONP030 | Porodní asistence 2 | 3 kr. | 0/30/0 | z | 3 | P | P |
| UONP031 | Edukační činnost porodní asistentky | 3 kr. | 6/20/0 | z | 3 | P | Z |
| UONP032 | Péče o ženu v interních oborech | 3 kr. | 20/30/0 | zk | 3 | P | |
| UONP033 | Ošetřovatelská péče v pediatrii | 3 kr. | 20/20/0 | zk | 3 | P | |
| UONP034 | Základy sociologie | 1 kr. | 15/0/0 | z | 3 | P | |
| UONP035 | Péče o ženu v chirurgických oborech | 2 kr. | 20/20/0 | zk | 3 | P | |
| UONP036 | Veřejné zdravotnictví | 2 kr. | 20/0/0 | z | 3 | P | |
| UONP037 | Odborná praxe 3 | 5 kr. | 0/0/200 | z | 3 | P | |
| UONP064 | Sexuální poruchy a deviace | 1 kr. | 10/0/0 | z | 3 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP038 | Výchova k reprodukčnímu zdraví | 2 kr. | 0/20/0 | z | 4 | P | |
| UONP039 | Prevence ve stomatologii | 1 kr. | 3/0/0 | z | 4 | P | |
| UONP040 | Ošetřovatelská péče v neonatologii | 3 kr. | 25/30/0 | zk | 4 | P | |
| UONP041 | Základy fyzioterapie v porodní asistenci | 2 kr. | 0/30/0 | z | 4 | P | |
| UONP042 | Výzkum v porodní asistenci II. | 1 kr. | 0/10/0 | z | 4 | P | Z |
| UONP043 | Výživa a dietetika | 1 kr. | 10/0/0 | z | 4 | P | |
| UONP044 | Porodnictví 3 | 3 kr. | 20/10/0 | zk | 4 | P | P |
| UONP045 | Porodní asistence 3 | 3 kr. | 0/30/0 | z | 4 | P | P |
| UONP046 | Základy ultrazvukové diagnostiky | 2 kr. | 0/15/0 | z | 4 | P | |
| UONP047 | Paliativní péče | 1 kr. | 10/0/0 | z | 4 | P | |
| UONP048 | Bakalářský seminář 1 | 1 kr. | 0/7/0 | z | 4 | P | |
| UONP049 | Odborná praxe 4 | 5 kr. | 0/0/200 | z | 4 | P | |
| UONP050 | Odborná praxe individuální 2 | 4 kr. | 0/0/200 | z | 4 | P | |
| UONP063 | Nepravidelnosti a patologie těhotenství a porodu | 2 kr. | 4/6/0 | zk | 4 | PVA | |
| UONP065 | Komunikace s neslyšícími | 2 kr. | 0/20/0 | z | 4 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP051 | Ekonomika a pojišťovnictví | 1 kr. | 3/7/0 | z | 5 | P | |
| UONP052 | Základy managementu a kvalita ve zdravotnictví | 3 kr. | 5/15/0 | zk | 5 | P | |
| UONP053 | Zdravotnické právo a legislativa | 2 kr. | 16/4/0 | z | 5 | P | Z |
| UONP054 | Porodnictví 4 | 5 kr. | 20/20/0 | zk | 5 | P | P |
| UONP055 | Porodní asistence 4 | 5 kr. | 0/40/0 | zk | 5 | P | P |
| UONP056 | Akutní a kritické stavy, resuscitace v porodní asistenci | 5 kr. | 20/30/0 | zk | 5 | P | P |
| UONP057 | Primární a komunitní péče v porodní asistenci | 3 kr. | 0/30/0 | z | 5 | P | |
| UONP058 | Bakalářský seminář 2 | 10 kr. | 0/0/10 | z | 5 | P | |
| UONP059 | Odborná praxe 5 | 6 kr. | 0/0/200 | z | 5 | P | |
| UONP066 | Psychosociální podpůrný systém | 1 kr. | 0/10/0 | z | 5 | PVB |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UONP060 | Odborná praxe 6 | 16 kr. | 0/0/440 | zk | 6 | P |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP004 | Komunikativní kompetence | 3 kr. | 0/2/0 | z | ZS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP007 | Adaptační kurz | 3 kr. | 0/0/24 | z | 1 | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE1 | Aerobik 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVBA1 | Badminton 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFL1 | Florbal 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFM1 | Florbal - muži 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFZ1 | Florbal - ženy 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVKO1 | Kopaná 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVOD1 | Odbíjená 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVPL1 | Plavání 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVSQ1 | Squash 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVST1 | Stolní tenis 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE2 | Aerobik 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVBA2 | Badminton 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFL2 | Florbal 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFM2 | Florbal - muži 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFZ2 | Florbal - ženy 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVKO2 | Kopaná 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVOD2 | Odbíjená 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVPL2 | Plavání 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVSQ2 | Squash 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVST2 | Stolní tenis 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |