| Podmínka pro splnění skupiny předmětů PV: nutno splnit minimálně 11 kreditů, z toho min. 2 předměty P (Profilující základ) |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP001 | Orální hygiena 1 | 4 kr. | 20/46/0 | z | 1 | P | P |
| UOLP002 | Anatomie | 3 kr. | 16/8/0 | zk | 1 | P | Z |
| UOLP003 | Zubní lékařství | 4 kr. | 24/8/0 | zk | 1 | P | P |
| UOLP004 | Provoz ordinace dentálního hygienisty, instrumentárium v zubním lékařství | 3 kr. | 0/21/0 | z | 1 | P | |
| UOLP005 | Chemie | 2 kr. | 10/10/0 | z | 1 | P | |
| UOLP006 | Biochemie | 2 kr. | 0/16/0 | zk | 1 | P | |
| UOLP007 | Radiologie, biofyzika a zobrazovací metody v zubním lékařství | 3 kr. | 8/26/0 | zk | 1 | P | |
| UOLP008 | Latinská terminologie | 1 kr. | 0/13/0 | z | 1 | P | |
| UOLP009 | Informační systémy ve zdravotnictví | 1 kr. | 0/12/0 | z | 1 | P | |
| UOLP010 | Komunikace | 2 kr. | 9/16/0 | zk | 1 | P | |
| UOLP011 | Edukace v práci dentálního hygienisty | 2 kr. | 8/8/0 | z | 1 | P | Z |
| UOLP053 | Anglický jazyk 1 | 1 kr. | 0/24/0 | z | 1 | PV | |
| UOLP054 | Výchova k orálnímu zdraví 1 | 2 kr. | 0/24/0 | z | 1 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP012 | Orální hygiena 2 | 4 kr. | 20/46/0 | z | 2 | P | P |
| UOLP013 | Parodontologie 1 | 3 kr. | 12/12/0 | z | 2 | P | P |
| UOLP014 | Fyziologie | 2 kr. | 12/8/0 | zk | 2 | P | |
| UOLP015 | Patologie a orální histologie | 2 kr. | 12/8/0 | zk | 2 | P | |
| UOLP016 | Mikrobiologie a epidemiologie | 3 kr. | 18/12/0 | zk | 2 | P | |
| UOLP017 | Psychologické disciplíny | 2 kr. | 12/12/0 | zk | 2 | P | |
| UOLP018 | První pomoc | 2 kr. | 0/13/0 | zk | 2 | P | |
| UOLP019 | Výživa a dietetika | 2 kr. | 13/0/0 | z | 2 | P | P |
| UOLP020 | Veřejné zdravotnictví | 2 kr. | 16/0/0 | z | 2 | P | |
| UOLP021 | Odborná praxe 1 | 4 kr. | 0/0/0 | z | 2 | P | |
| UOLP022 | Odborná individuální praxe A | 2 kr. | 0/0/0 | z | 2 | P | |
| UOLP055 | Anglický jazyk 2 | 2 kr. | 0/24/0 | zk | 2 | PV | |
| UOLP056 | Výchova k orálnímu zdraví 2 | 2 kr. | 0/24/0 | z | 2 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP023 | Orální hygiena 3 | 4 kr. | 16/26/0 | z | 3 | P | P |
| UOLP024 | Preventivní zubní lékařství 1 | 2 kr. | 12/12/0 | z | 3 | P | P |
| UOLP025 | Parodontologie 2 | 3 kr. | 12/12/0 | z | 3 | P | P |
| UOLP026 | Základy farmakologie | 2 kr. | 13/0/0 | zk | 3 | P | |
| UOLP027 | Konzervační zubní lékařství a dentální materiály | 2 kr. | 26/0/0 | zk | 3 | P | |
| UOLP028 | Základy vnitřního lékařství | 2 kr. | 26/0/0 | zk | 3 | P | |
| UOLP029 | Dětské zubní lékařství | 2 kr. | 26/0/0 | zk | 3 | P | P |
| UOLP030 | Metodologie vědeckého výzkumu 1 | 1 kr. | 10/0/0 | z | 3 | P | |
| UOLP031 | Etika | 1 kr. | 12/0/0 | z | 3 | P | |
| UOLP032 | Odborná praxe 2 | 4 kr. | 0/0/0 | z | 3 | P | |
| UOLP057 | Výchova k orálnímu zdraví 3 | 2 kr. | 0/24/0 | z | 3 | PV | |
| UOLP058 | Anesteziologie a algeziologie v zubním lékařství | 1 kr. | 12/0/0 | zk | 3 | PV | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP033 | Orální hygiena 4 | 4 kr. | 16/26/0 | z | 4 | P | P |
| UOLP034 | Parodontologie 3 | 3 kr. | 12/12/0 | z | 4 | P | P |
| UOLP035 | Preventivní zubní lékařství 2 | 2 kr. | 12/12/0 | z | 4 | P | P |
| UOLP036 | Zubní protetika a čelistní ortopédie | 2 kr. | 26/0/0 | zk | 4 | P | |
| UOLP037 | Maxilofaciální chirurgie a dentoalveolární chirurgie | 2 kr. | 26/0/0 | zk | 4 | P | |
| UOLP038 | Seminář k bakalářské práci 1 | 2 kr. | 0/7/0 | z | 4 | P | |
| UOLP039 | Metodologie vědeckého výzkumu 2 | 2 kr. | 0/9/0 | zk | 4 | P | |
| UOLP040 | Dermatologie | 2 kr. | 16/0/0 | zk | 4 | P | |
| UOLP041 | Odborná praxe 3 | 4 kr. | 0/0/0 | z | 4 | P | |
| UOLP042 | Odborná individuální praxe B | 4 kr. | 0/0/0 | z | 4 | P | |
| UOLP059 | Výchova k orálnímu zdraví 4 | 2 kr. | 0/24/0 | z | 4 | PV | |
| UOLP060 | Ergonomie ve zdravotnictví | 1 kr. | 0/12/0 | z | 4 | PV | |
| UOLP061 | Imunologie parodontu 1 | 1 kr. | 12/0/0 | z | 4 | PV | P |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP043 | Orální hygiena 5 | 4 kr. | 0/26/0 | zk | 5 | P | P |
| UOLP044 | Parodontologie 4 | 3 kr. | 12/12/0 | zk | 5 | P | P |
| UOLP045 | Preventivní zubní lékařství 3 | 3 kr. | 12/12/0 | zk | 5 | P | P |
| UOLP046 | Ortodoncie | 2 kr. | 6/6/0 | z | 5 | P | |
| UOLP047 | Seminář k bakalářské práci 2 | 5 kr. | 0/10/0 | z | 5 | P | |
| UOLP048 | Ekonomie a pojišťovnictví, Management ve zdravotnictví | 2 kr. | 12/12/0 | zk | 5 | P | |
| UOLP049 | Zdravotnické právo | 1 kr. | 14/0/0 | zk | 5 | P | |
| UOLP050 | Odborná praxe 4 | 6 kr. | 0/0/0 | z | 5 | P | |
| UOLP062 | Výchova k orálnímu zdraví 5 | 2 kr. | 0/24/0 | z | 5 | PV | |
| UOLP063 | Imunologie parodontu 2 | 1 kr. | 12/0/0 | z | 5 | PV | P |
| UOLP064 | Prevence stresu a syndromu vyhoření | 1 kr. | 0/12/0 | z | 5 | PV | |
| UOLP065 | Ergoterapie | 1 kr. | 0/12/0 | z | 5 | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost | Profilace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOLP051 | Seminář k bakalářské práci 3 | 13 kr. | 0/10/0 | z | 6 | P | |
| UOLP052 | Odborná praxe 5 | 17 kr. | 0/0/0 | zk | 6 | P |
| Zahraniční studijní stáží je míněn pobyt o minimální délce 60 dní. |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPFP001 | Publikování odborné studie | 10 kr. | 0/2/0 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP002 | Absolvování zahraniční studijní stáže | 10 kr. | 0/0/60 | z | LS, ZS | PV |
| FVPFP003 | Využití multismyslového prostředí Snoezelen | 4 kr. | 0/1/0 | z | LS | PV |
| FVPFP004 | Komunikativní kompetence | 3 kr. | 0/2/0 | z | ZS | PV |
| FVPFP005 | Logopedická prevence | 3 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP006 | Terciární vzdělávání a kontext rovného přístupu | 2 kr. | 0/2/0 | z | LS | PV |
| FVPFP007 | Adaptační kurz | 3 kr. | 0/0/24 | z | 1 | PV |
| FVPFP008 | Přípravný kurz pro účastníky zahraničních mobilit | 2 kr. | 0/1/0 | z | ZS | PV |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE1 | Aerobik 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVBA1 | Badminton 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFL1 | Florbal 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFM1 | Florbal - muži 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVFZ1 | Florbal - ženy 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVKO1 | Kopaná 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVOD1 | Odbíjená 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVPL1 | Plavání 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVSQ1 | Squash 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| FVPTVST1 | Stolní tenis 1 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 1 | V |
| Kód předmětu | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah | Zakonč. | Doporuč. semestr | Povinnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVPTVAE2 | Aerobik 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVBA2 | Badminton 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFL2 | Florbal 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFM2 | Florbal - muži 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVFZ2 | Florbal - ženy 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVKO2 | Kopaná 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVOD2 | Odbíjená 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVPL2 | Plavání 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVSQ2 | Squash 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |
| FVPTVST2 | Stolní tenis 2 | 1 kr. | 0/1/0 | z | 2 | V |