Mobility v rámci programu LLP/Erasmus v akademickém roce 2007/2008

V akademickém roce 2007/08 bylo v rámci programu LLP/Erasmus uzavřeno 39 bilaterálních smluv s 23-mi zahraničními univerzitami.

V tomto akademickém roce vyjelo na studijní pobyt do zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus 50 studentů (18 v zimním semestru, 21 v letním semestru a 11 na oba semestry) a výukový pobyt 47 pedagogů (7 v zimní semestru a 40 v letním semestru).

Studentské mobility:

PL DE IT AT SK IRL
UCJ - 6 6 2 - 2 16
UHV 8 5 - 2 1 - 16
UBK 6 - - - 3 - 9
UVSRP 5 2 - - - - 7
UF - - 2 - - - 2
19 13 8 4 4 2 50



Pedagogické mobility:

PL DE SK SI IT UK TR AT IRL
UHV 7 2 2 2 - - - - - 13
UF - - - 3 2 2 2 - - 9
UBK 7 - 1 - - - - - - 8
UCJ 2 2 - - 2 - - 1 1 8
UVSRP 2 2 - - - - - - - 4
UPPV 2 - 1 - - - - - - 3
UI - - 2 - - - - - - 2
20 6 6 5 4 2 2 1 1 47



Přehled bilaterálních smluv:


ÚSTAV
INSTITUCE STUDENTSKÉ MOBILITY PEDAGOGICKÉ MOBILITY
VÝJEZD (studenti / měsíce) PŘÍJEZD (studenti / měsíce) VÝJEZD (pedagogové / týdny) PŘÍJEZD (pedagogové / týdny)
UBK UNIWERSYTET WROCLAWSKI 4/20 4/20 1/1 1/1
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA TORUN 3/15 5/25 2/2 2/2
UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 2/2 2/2
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W NYSIE 4/24 6/36 1/2 1/2
UNIVERZITA MATEJA BELA 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIVERZA V LJUBLJANI 2/10 2/10 1/1 1/1
UCJ JULIUS- MAXIMILIANS- UNIVERSITÄT WÜRZBURG 4/20 4/20 1/4 0
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 2/10 1/10 0 0
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ 0 0 1/2 1/2
UNIVERSITY OF LIMERICK 2/10 2/10 1/2 1/2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 1/6 1/6 1/2 1/2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIROMATRE 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 2/12 1/6 1/1 1/1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLAZAWODOWA W NYSIE 1/5 1/5 0 0
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCA - VITERBO 1/5 1/5 1/2 1/2
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE 0 0 1/1 1/1
UVSRP FACHHOCHSCHULE COBURG 2/12 2/12 1/2 1/2
UNIWERSYTET OPOLSKI 5/25 5/25 2/2 2/2
UF JULIUS- MAXIMILIANS- UNIVERSITÄT WÜRZBURG 1/5 0 0 1/1
GÖTEBORG UNIVERSITY 1/5 1/3 1/2 1/4
SISSA TRIESTE 2/10 0 2/2 1/2
UNIVERSITY OF OXFORD 0 0 2/4 2/4
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 0 1/5 1/2 1/2
UNIVERZA V LJUBLJANI 1/5 1/5 1/1 1/1
UHV JULIUS- MAXIMILIANS- UNIVERSITÄT WUÜRZBURG 5/25 5/25 2/2 1/1
KARL-FRANZENS- UNIVERSITÄT GRAZ 2/10 1/5 1/1 1/1
UNIVERZA V LJUBLJANI 4/20 4/20 2/2 2/2
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 5/25 5/25 2/2 2/2
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA TORUN 4/20 4/20 3/3 3/3
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI KRAKOW 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 1/5 1/5 1/1 1/1
UNIVERZITA MATEJA BELA 0 0 1/1 1/1
UI UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 1/5 3/15 1/1 1/1
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ 2/10 2/10 1/1 1/1
UPPV UNIWERSYTET OPOLSKI 1/5 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 1/5 1/5 1/1 1/1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 0 0 1/1 1/1

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00