Erasmus
O programu
Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP), v rámci kterého se zaměřuje na spolupráci vysokoškolských institucí a na spolupráci těchto institucí s podniky. V Evropě funguje program Erasmus již od roku 1987, v České republice od roku 1998, na Slezské univerzitě v Opavě od roku 1999. Do roku 2006 byl program Erasmus součástí programu Socrates II. Do programu Erasmus se mohou zapojit všechny české veřejné, státní a soukromé vysoké školy a vybrané vyšší odborné školy, které získají tzv. Erasmus University Charter (EUC) přidělovaný Evropskou komisí na základě žádosti vysokoškolské instituce. V roce 2014 vstoupil do další fáze své existence - Erasmus+ 2014-2020.
Vývoj mobilit Erasmus na SU od akademického roku 1999/2000 do současnosti | ||||||||
Poslední aktualizace dne: | 20.3.2017 |
|||||||
Přehled studentských a učitelských mobilit | ||||||||
Druh mobility | Druh mobility | |||||||
Akademický rok | SMS | SMP | Studentů | STA | STT | Zaměstnanců | Mobilit celkem | Počet partnerských univerzit |
1999 - 2000 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2000 - 2001 | 35 | 0 | 35 | 11 | 0 | 11 | 46 | 13 |
2001 - 2002 | 43 | 0 | 43 | 21 | 0 | 21 | 64 | 17 |
2002 - 2003 | 51 | 0 | 51 | 16 | 0 | 16 | 67 | 19 |
2003 - 2004 | 59 | 0 | 59 | 28 | 0 | 28 | 87 | 25 |
2004 - 2005 | 63 | 0 | 63 | 40 | 0 | 40 | 103 | 29 |
2005 - 2006 | 101 | 0 | 101 | 62 | 0 | 62 | 163 | 36 |
2006 - 2007 | 102 | 0 | 102 | 73 | 0 | 73 | 175 | 38 |
2007 - 2008 | 92 | 0 | 92 | 83 | 3 | 86 | 178 | 44 |
2008 - 2009 | 90 | 0 | 90 | 86 | 6 | 92 | 182 | 53 |
2009 - 2010 | 92 | 0 | 92 | 46 | 1 | 47 | 139 | 56 |
2010 - 2011 | 89 | 3 | 92 | 110 | 16 | 126 | 218 | x |
2011 - 2012 | 91 | 4 | 95 | 60 | 5 | 65 | 160 | x |
2012 - 2013 | 104 | 5 | 109 | 48 | 12 | 60 | 167 | x |
2013 - 2014 | 96 |
3 |
99 |
55 |
8 |
63 |
162 |
98 |
2014 - 2015 |
103 |
11 |
114 |
52 |
17 |
69 |
183 |
80 |
2015 - 2016 | 86 | 22 | 108 | 57 | 14 | 71 | 179 | 85 |
CELKEM | 1305 | 48 |
1353 |
848 | 81 |
931 |
2282 |
--- |
Vývoj mobilit Erasmus na SU podle fakult od r. 1999 do současnosti | ||||||||||
Přehled studentských a zaměstnaneckých mobilit | ||||||||||
studenti | zaměstnanci | |||||||||
Akademický rok | OPF | FPF | FVP | MÚ | součet | OPF | FPF | FVP | MÚ | součet |
1999 - 2000 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2000 - 2001 | 15 | 15 | 5 | 35 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
2001 - 2002 | 20 | 18 | 5 | 43 | 12 | 7 | 2 | 21 | ||
2002 - 2003 | 24 | 23 | 4 | 51 | 3 | 10 | 3 | 16 | ||
2003 - 2004 | 27 | 27 | 5 | 59 | 11 | 15 | 2 | 28 | ||
2004 - 2005 | 38 | 22 | 3 | 63 | 27 | 12 | 1 | 40 | ||
2005 - 2006 | 46 | 52 | 3 | 101 | 22 | 36 | 4 | 62 | ||
2006 - 2007 | 43 | 55 | 4 | 102 | 27 | 42 | 4 | 73 | ||
2007 - 2008 | 41 | 51 | 0 | 92 | 41 | 42 | 3 | 86 | ||
2008 - 2009 | 34 | 37 | 16 | 3 | 90 | 24 | 52 | 11 | 5 | 92 |
2009 - 2010 | 34 | 39 | 19 | 0 | 93 | 17 | 20 | 10 | 0 | 45 |
2010 - 2011 | 35 | 31 | 23 | 3 | 92 | 29 | 42 | 50 | 5 | 126 |
2011 - 2012 | 39 | 30 | 23 | 3 | 95 | 19 | 21 | 22 | 3 | 65 |
2012 - 2013 | 46 | 35 | 27 | 1 | 109 | 16 | 22 | 17 | 5 | 60 |
2013 - 2014 | 46 | 34 | 16 | 3 | 99 | 19 | 22 | 16 | 6 | 63 |
2014 - 2015 | 64 | 25 | 23 | 2 | 114 | 26 | 23 | 12 | 8 | 69 |
2015 - 2016 | 56 | 27 | 25 | 0 | 108 | 27 | 23 | 12 | 9 | 71 |
CELKEM |
611 |
526 |
172 |
44 |
1353 |
326 |
393 |
150 |
62 |
931 |
Erasmus+ University Charter (EUC)
Erasmus+ University Charter je listina opravňující vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.
- Žádost o přidělení EUC se zasílá ke schválení Evropské komisi (EK).
- Tato listina opravňuje vysokoškolskou instituci zapojit se do všech aktivit programu Erasmus+ a žádat si o jejich financování.
- Existují dva typy EUC - "klasický EUC" pro všechny typy aktivit kromě pracovních stáží a "rozšířený EUC" (EUC extended) pro všechny typy aktivit včetně pracovních stáží. (Slezská univerzita v Opavě je pod mezinárodním Erasmus kódem CZ OPAVA01 držitelkou Erasmus University Charter Extended (2014-2020):
Code CZ OPAVA01, 59958-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE).
Země zapojené do programu Erasmus+
- 28 členských zemí EU včetně těchto regionů: Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion, Azorské ostrovy, Madeira
- 3 země ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
- 3 kandidátské země – Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
- zámořská území – Grónsko, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Britská indickooceánská území, Falklandy, Nizozemské Antily atd.
- další země mimo EU i Evropu.
Podrobné aktuální informace a podmínky veškerých aktivit či projektů programu Erasmus+ i dalších programů naleznete na stránkách www.naerasmusplus.cz a na webu Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.