Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo prioritní osy | 2 |
Název prioritní osy | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 |
Hlavní řešitel projektu |
Ing. Martina Jatzková |
Hlavní řešitel projektu za FVP |
Ing. Josef Vícha |
Doba řešení projektu | 2020 - 2022 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo prioritní osy | 2.2 |
Název prioritní osy | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596 |
Hlavní řešitel projektu | Centrum řízení projektů |
Hlavní řešitel projektu za FVP | Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2019 - 2022 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo prioritní osy | 2 |
Název prioritní osy | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky |
Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 |
Hlavní řešitel projektu | Mgr. Yvona Kaniová, Ing. Libor Chlebiš, MPA |
Hlavní řešitel projektu za FVP | Ing. Josef Vícha |
Doba řešení projektu | 2018 - 2022 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo prioritní osy | 2.2 |
Název prioritní osy | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje |
Číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238 |
Hlavní řešitel projektu | doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. |
Hlavní řešitel projektu za FVP |
Ing. Josef Vícha |
Doba řešení projektu | 2018 - 2022 |
Web projektu | https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1103 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo prioritní osy | 2.2 |
Název prioritní osy | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537 |
Hlavní řešitel projektu | Centrum řízení projektů |
Hlavní řešitel projektu za FVP |
Ing. Josef Vícha |
Doba řešení projektu | 2018 - 2019 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2 |
Název oblasti podpory | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 |
Hlavní řešitel projektu | Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. |
Hlavní řešitel projektu za FVP | Ing. Josef Vícha |
Doba řešení projektu | 2017 - 2022 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2 |
Název oblasti podpory | Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
Název projektu | Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499 |
Hlavní řešitel projektu | Ing. Eva Prokšová |
Doba řešení projektu | 2017 - 2022 |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.3 |
Název oblasti podpory | Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání |
Název projektu | Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí |
Číslo projektu | CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 |
Hlavní řešitel projektu | doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.. |
Doba řešení projektu | 2016 - 2019 |
Web projektu | http://www.slu.cz/fvp/cz/inkluze |
Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 7.1.2 |
Název oblasti podpory | Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami |
Název projektu | Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice |
Číslo projektu | CZ.1.07/1.2.00/47.0009 |
Hlavní řešitel projektu | doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.; PhDr. Dušan Janák, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2014 - 2015 |
Název programu | Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 3.3 |
Název oblasti podpory a území | Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia |
Název projektu | Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni |
Číslo projektu | CZ.3.22/3.3.04/13.03881 |
Hlavní řešitel projektu | Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.; Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D.; PhDr. Dušan Janák, Ph.D. |
Partneři v projektu | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu |
Doba řešení projektu | 2013 - 2014 |
Web projektu | http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=546 |
Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost> |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2. |
Název oblasti podpory a území | Vysokoškolské vzdělávání |
Název projektu | Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě |
Číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/15.0178 |
Řešitel projektu | doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD. |
Doba řešení projektu | 2010 – 2013 |
Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost> |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2. |
Název oblasti podpory a území | Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj |
Název projektu | Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí |
Číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/15.0173 |
Řešitel projektu | Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2010 – 2012 |
Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost> |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2. |
Název oblasti podpory a území | Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj |
Název projektu | Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání |
Číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0034 |
Řešitel projektu | Mgr.Marta Kolaříková |
Spoluřešitelé projektu |
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2009 – 2012 |
Název programu | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost> |
---|---|
Číslo oblasti podpory | 2.2. |
Název oblasti podpory a území | Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj |
Název projektu | Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti |
Číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0045 |
Nositel projektu | Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava |
Spolunositel projektu | Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě |
Řešitel projektu | RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spoluřešitel projektu |
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2009 - 2011 |