Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Název projektu | Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě |
Číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596 |
Hlavní řešitel projektu | Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2019 - 2022 |
Název programu | TA ČR |
---|---|
Název projektu | Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst |
Číslo projektu | TL01000015 |
Hlavní řešitel projektu | Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2018 - 2020 |
Web projektu |
Název programu | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
---|---|
Název projektu | Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí |
Číslo projektu | CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 |
Hlavní řešitel projektu | doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2016 - 2019 |
Web projektu |
Název programu | GA ČR |
---|---|
Název projektu | Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě |
Číslo projektu | 15-04099Y |
Hlavní řešitel projektu | PhDr. Dušan Janák, Ph.D. |
Doba řešení projektu | 2015 - 2017 |
Název programu | ISIP |
---|---|
Název projektu | Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě |
Číslo projektu | 24/ISIP/2016 |
Hlavní řešitel projektu | doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. |
Spoluřešitelé projektu |
Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká |
Doba řešení projektu | 2016 - 2018 |